NARZĘDZIA OGRODOWE STIHL I JEDNOŚLADY ELEKTRYCZNE SUPER SOCO W PROMOCYJNYCH CENACH - SPRAWDŹ -
Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 4 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 4469113502
Stan magazynowy: 1 szt.
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: ANDREAS STIHL
Akumulatorowe nożyce do żywopłotów, bardzo wydajne, trwałe i profesjonalne o niewielkiej prędkości ostrza gwarantującej większą siłę cięcia. Stała prędkość skokowa również pod ekstremalnym obciążeniem, obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej w wersji do przycinania, przykręcana osłona antyprzycięciowa i osłona listwy tnącej.
Długość listwy tnącej : 60cm
Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.
Silnik elektryczny EC
Nowoczesny silnik elektryczny EC generuje w akumulatorze do 55% więcej mocy i ekonomicznie go eksploatuje, a żywotność akumulatora wzrasta nawet do 70%. Silnik elektryczny EC przekonuje użytkowników małym ciężarem, kompaktowymi wymiarami i niemalże brakiem zużycia mechanicznego.
W pełni kompatybilne, bardzo wydajne akumulatory litowo-jonowe.
Charakterystyka:
AL 100 - czas ładowania (min.) | AL 300 - czas ładowania (min.) | AL 500 - czas ładowania (min.) | |
AP 100 | 60 (80%) / 90 (100%) | 25 (80%) / 50 (100%) | 25 (80%) / 35 (100%) |
AP 200 | 125 (80%) / 165 (100%) | 30 (80%) / 55 (100%) | 25 (80%) / 35 (100%) |
AP 300 | 190 (80%) / 250 (100%) | 45 (80%) / 75 (100%) | 25 (80%) / 35 (100%) |
Model urządzenia | AP 100 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
AP 200 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
AP 300 - szacunkowy czas pracy (min.) / wydajność (do ...m2) |
Stihl MSA 160 C-BQ | 15 | 35 | 50 |
Stihl MSA 200 C-BQ | 15 | 35 | 45 |
Stihl MSA 160 T | 15 | 35 | 50 |
Stihl HTA 65 | 15 | 35 | 55 |
Stihl HTA 85 | 15 | 35 | 55 |
Stihl FSA 65 | 25 | 50 | 75 |
Stihl FSA 85 | 15 | 30 | 45 |
Stihl FSA 90 (z tarczą metalową) | 15 | 30 | 45 |
Stihl FSA 130 (z tarczą metalową) | 30 / 23 / 15 | 60 / 45 / 30 | 85 / 70 / 45 |
Stihl HSA 66 | 60 | 120 | 180 |
Stihl HSA 86 | 60 | 120 | 180 |
HSA 94 R | 45 / 40 / 35 | 90 / 80 / 70 | 135 / 120 / 105 |
HSA 94 T | 45 / 40 / 35 | 90 / 80 / 70 | 135 / 120 / 105 |
Stihl HLA 65 | 60 | 120 | 180 |
Stihl HLA 85 | 60 | 120 | 180 |
Stihl BGA 85 | 8 | 16 | 24 |
BGA 100 | 27 / 11 / 7 / 7 | 55 / 22 / 13 / 10 | 83 / 33 / 21 / 16 |
Stihl KGA 770 | 70 | 140 | 210 |
Stihl TSA 230 | 6 | 12 | 18 |
Stihl ASA 65 | 210 | 420 | 630 |
Stihl ASA 85 | 200 | 400 | 600 |
Viking MA 235 | - | - | - |
Viking MA 339 / MA 339 C | 120 - 150 | 240 - 270 | 340 - 370 |
Viking MA 443 / MA 443 C | 130 - 160 | 270 - 300 | 370 - 400 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.